| chọn | bìa | bài | ca sĩ | album | người up | năm | dài | dung lượng | thông số | tải |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06. Teach đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:25 | 11.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Tally đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 1:38 | 9.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Actcident đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:28 | 12.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Gs đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:05 | 13.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. THRU//MB đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 3:52 | 19.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. LMK đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:08 | 9.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. ALLDAY đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 1:54 | 9.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch |
7 items