| chọn | bìa | bài | ca sĩ | album | người up | năm | dài | dung lượng | thông số | tải |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02. Yêu (Beat) đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Yêu | binhtagilla | 2020 | 3:06 | 20.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Yêu đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Yêu | binhtagilla | 2020 | 3:06 | 22.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. No Internet đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS; Seachains | No Internet | binhtagilla | 2020 | 3:05 | 21.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Dopamine đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Dopamine | binhtagilla | 2023 | 3:18 | 42.0 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. Con Mèo đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Con Mèo | binhtagilla | 2024 | 3:36 | 26.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Quên Lời đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Quên Lời | binhtagilla | 2024 | 4:09 | 29.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Xe Buýt Hai Tầng đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Xe Buýt Hai Tầng | binhtagilla | 2024 | 3:49 | 27.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Favorite Song đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Favorite Song | binhtagilla | 2024 | 3:18 | 22.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Miss You Like Crazy đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Miss You Like Crazy | binhtagilla | 2024 | 4:51 | 33.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. AI GIEO QUẺ HÔNGGGGG??? đĩa 1 | chưa gắn thể loại | Ponnie; 7UPPERCUTS | AI GIEO QUẺ HÔNGGGGG??? | binhtagilla | 2025 | 1:50 | 11.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. Me, She, and the Things Between Us đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 2:46 | 11.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. Be Alright đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 3:18 | 24.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. You Were the Only Good Thing That Happened Last Summer đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 4:51 | 32.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Frustrating đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 3:47 | 27.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Bullshit đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 2:58 | 21.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Em Đéo Biết Nữa Anh Ơi đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 1:22 | 10.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Stubborn đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 2:36 | 19.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Màu Áo Học Trò đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 2:59 | 17.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Wave Alpha đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 2:39 | 19.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Loser đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 3:52 | 27.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. It Goes Like This đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 3:02 | 21.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Tinder 101 đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 1:30 | 9.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Duma Song đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 1:04 | 7.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. Yêu đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Live from Cam Concert (2023) | binhtagilla | 2024 | 3:43 | 48.0 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
09. Dopamine đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Live from Cam Concert (2023) | binhtagilla | 2024 | 4:10 | 50.6 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
08. No Internet đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Live from Cam Concert (2023) | binhtagilla | 2024 | 3:22 | 41.9 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
06. Trốn Tìm đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | Live from Cam Concert (2023) | binhtagilla | 2024 | 3:06 | 38.4 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
11. Đừng Yêu Người Nổi Tiếng (Piano Version) đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 5:29 | 27.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. Lấy Chồng đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS; KET; BiLLy | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:03 | 22.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. Miss You Like Crazy đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS; Only C | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 4:51 | 33.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. Trốn Tìm (Remastered 2024) đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 2:41 | 18.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. Ánh đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:14 | 19.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Con Mèo đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:36 | 26.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Đừng Yêu Người Nổi Tiếng (Remastered 2024) đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 4:16 | 29.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Quên Lời đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 4:09 | 29.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Favorite Song đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:18 | 22.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Xe Buýt Hai Tầng đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:49 | 27.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Khung Hình Bị Nứt Và Hình Xăm Phía Sau đĩa 1 | chưa gắn thể loại | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 4:46 | 36.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. きみに回帰線 đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:32 | 25.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. ポストシェルター đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:23 | 23.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. 天泣 đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:28 | 24.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. かたむすび đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:39 | 26.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. レーダー đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:12 | 14.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. カゼマチグサ (album ver.) đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:31 | 26.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. ハルノ寂寞 đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:08 | 22.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. ラグトレイン đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 4:13 | 31.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. レイニーブーツ đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:13 | 42.5 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
02. ハローマリーナ đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:22 | 43.3 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. ひみつの小学生 đĩa 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:24 | 26.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. 唱 (Jax Jones Remix / Extended Mix) đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 4:26 | 34.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. 唱 (A Cappella) đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:10 | 20.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. 唱 (Instrumental) đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:11 | 21.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. 唱 (Stripped) đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:10 | 22.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. 唱 (Slowed Down) đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:32 | 25.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. 唱 (Sped Up) đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 2:54 | 22.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. 唱 (Live / THE FIRST WORLD TOUR “Wish” Los Angeles) đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:27 | 26.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. 唱 (Jax Jones Remix) đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 2:35 | 20.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. 唱 (TeddyLoid Remix) đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:48 | 31.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. 唱 đĩa 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:10 | 24.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
16. I Wish đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:27 | 36.3 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
15. Younger đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:12 | 37.8 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
14. Tied đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 4:02 | 45.2 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
13. Sirens đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:35 | 29.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
12. Peace Of Mind đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:54 | 33.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. Ferris Wheel đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:24 | 36.6 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. I'm Happy đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:05 | 35.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. Waves đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:45 | 43.2 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. Take It Easy đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:38 | 32.1 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. Crushed đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:09 | 37.1 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Higher Ground đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:42 | 33.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Blur đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:56 | 37.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. I Don't Like Myself đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:05 | 35.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Sharks đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:11 | 37.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Symphony đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:56 | 35.5 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Bones đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:45 | 32.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
14. One Day đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:31 | 28.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
13. No Time For Toxic People đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:28 | 42.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
12. Cutthroat đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:50 | 32.3 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. Follow You đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:56 | 35.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. Dull Knives đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:33 | 39.9 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. It's Ok đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:22 | 37.5 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. Giants đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:30 | 40.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. Easy Come Easy Go đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:00 | 33.6 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. #1 đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:25 | 40.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Monday đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:08 | 37.1 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Wrecked đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 4:04 | 47.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Lonely đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:40 | 31.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. My Life đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:45 | 42.5 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Enemy (from the series Arcane League of Legends) đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:53 | 34.9 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
18. They Don't Know You Like I Do đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 4:18 | 46.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
17. Continual đĩa 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:50 | 42.8 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Gaslight đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | Gaslight | binhtagilla | 2024 | 2:07 | 10.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Mi Amor (with JVKE & Anitta) đĩa 1 | chưa gắn thể loại | Sam Feldt; JVKE; Anitta | Mi Amor (with JVKE & Anitta) | binhtagilla | 2024 | 2:19 | 29.5 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. this is what forever feels like đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE; Nick Jonas | this is what forever feels like | binhtagilla | 2024 | 2:35 | 34.3 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. XO XO đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | XO XO | binhtagilla | 2024 | 2:57 | 14.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. POV đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | POV | binhtagilla | 2025 | 1:47 | 8.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. PIECES đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | PIECES | binhtagilla | 2025 | 2:21 | 10.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. butterflies (feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER & Kim Chaewon of LE SSERAFIM) đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE; TOMORROW X TOGETHER; LE SSERAFIM; Taehyun; KIM CHAEWON of LE SSERAFIM; TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER | butterflies (feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER & Kim Chaewon of LE SSERAFIM) | binhtagilla | 2025 | 2:44 | 33.2 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. SPRAY đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | SPRAY | binhtagilla | 2025 | 1:44 | 8.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Book đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | Book | binhtagilla | 2025 | 1:38 | 8.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. DEFENSELESS đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | DEFENSELESS | binhtagilla | 2025 | 2:30 | 29.9 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. 2 Things đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | 2 Things | binhtagilla | 2025 | 1:30 | 6.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. BET IT đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | BET IT | binhtagilla | 2026 | 1:44 | 8.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. L đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | L | binhtagilla | 2024 | 2:00 | 11.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. NO Ls đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | L | binhtagilla | 2024 | 2:08 | 9.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. colors đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE; Tilly Birds; John Michael Howell | the asia tour: blooming season ep | binhtagilla | 2025 | 2:02 | 25.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. seasons đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE; MAKI | the asia tour: blooming season ep | binhtagilla | 2025 | 2:50 | 36.9 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. easy đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE; LAY | the asia tour: blooming season ep | binhtagilla | 2025 | 2:20 | 15.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
12. i can't help it đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | this is what ____ feels like (Vol. 1-4) | binhtagilla | 2022 | 2:58 | 36.9 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. ghost town đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | this is what ____ feels like (Vol. 1-4) | binhtagilla | 2022 | 2:38 | 31.9 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Teach đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:25 | 11.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Tally đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 1:38 | 9.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Actcident đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:28 | 12.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Gs đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:05 | 13.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. THRU//MB đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 3:52 | 19.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. DOWN đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | BLACK | binhtagilla | 2023 | 2:27 | 13.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. Lemons đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | BLACK | binhtagilla | 2023 | 2:30 | 11.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. God Talk đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | BLACK | binhtagilla | 2023 | 2:17 | 10.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. WAY đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | BLACK | binhtagilla | 2023 | 2:47 | 13.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. High Freestyle đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | BLACK | binhtagilla | 2023 | 2:08 | 10.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. X Freestyle đĩa 1 | chưa gắn thể loại | JVKE | BLACK | binhtagilla | 2023 | 2:12 | 12.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. yezzir đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 1:47 | 12.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. hot topic đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 1:55 | 14.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. check đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:02 | 15.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. come to brazil đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:13 | 15.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. estrella đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:19 | 17.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. it boy đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:26 | 30.6 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. eat slay love đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$, Käärijä | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:02 | 16.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
21. finally up đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 3:29 | 21.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. gigolo đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 1:58 | 14.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
20. boom đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:43 | 18.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
19. two đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:15 | 16.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
18. like this like that đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:46 | 21.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
17. ADD đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:09 | 15.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
16. main squeeze đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:03 | 14.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
15. F.U.N.K. đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:24 | 17.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
14. NSFW đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:26 | 18.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
13. pump it đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:34 | 20.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
12. 1-800 đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$, Ironmouse | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 3:30 | 26.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. rich sexy ugly đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:40 | 20.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. bing bong đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$, VNLLA | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:11 | 16.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. bag TF up đĩa 1 | chưa gắn thể loại | bbno$ | bbno$ | binhtagilla | 2025 | 2:37 | 18.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. King Of Nothing đĩa 1 | Alternatif et Indé | BoyWithUke | Lucid Dreams | binhtagilla | 2023 | 3:14 | 38.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. Homesick đĩa 1 | Alternatif et Indé | BoyWithUke | Lucid Dreams | binhtagilla | 2023 | 2:40 | 32.3 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Before I Die đĩa 1 | Alternatif et Indé | BoyWithUke | Lucid Dreams | binhtagilla | 2023 | 1:52 | 22.9 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Trauma đĩa 1 | Alternatif et Indé | BoyWithUke | Lucid Dreams | binhtagilla | 2023 | 2:43 | 32.8 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Nightmare đĩa 1 | Alternatif et Indé | BoyWithUke | Lucid Dreams | binhtagilla | 2023 | 3:12 | 38.8 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Camouflage đĩa 1 | Alternatif et Indé | BoyWithUke | Lucid Dreams | binhtagilla | 2023 | 2:42 | 32.2 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Bad Things đĩa 1 | Alternatif et Indé | BoyWithUke | Lucid Dreams | binhtagilla | 2023 | 3:17 | 40.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
