| select | cover | track | artist | album | uploader | year | len | size | spec | grab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11. きみに回帰線 disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:32 | 25.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. ポストシェルター disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:23 | 23.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. 天泣 disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:28 | 24.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. かたむすび disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:39 | 26.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. レーダー disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:12 | 14.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. カゼマチグサ (album ver.) disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:31 | 26.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. ハルノ寂寞 disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:08 | 22.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. ラグトレイン disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 4:13 | 31.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. レイニーブーツ disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:13 | 42.5 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
02. ハローマリーナ disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:22 | 43.3 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. ひみつの小学生 disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:24 | 26.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch |
11 items