| select | cover | track | artist | album | uploader | year | len | size | spec | grab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10. 唱 (Jax Jones Remix / Extended Mix) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 4:26 | 34.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. 唱 (A Cappella) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:10 | 20.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. 唱 (Instrumental) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:11 | 21.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. 唱 (Stripped) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:10 | 22.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. 唱 (Slowed Down) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:32 | 25.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. 唱 (Sped Up) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 2:54 | 22.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. 唱 (Live / THE FIRST WORLD TOUR “Wish” Los Angeles) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:27 | 26.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. 唱 (Jax Jones Remix) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 2:35 | 20.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. 唱 (TeddyLoid Remix) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:48 | 31.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. 唱 disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:10 | 24.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. DIGNITY disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 4:13 | 54.0 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
09. Tot Musica disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:13 | 41.9 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
08. 愛して愛して愛して disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 4:18 | 55.2 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
07. missing disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:13 | 43.3 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
06. I’m a Controversy disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:17 | 42.7 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
05. MIRROR disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:00 | 37.4 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
04. Rebellion disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 2:59 | 40.8 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
03. Backlight (UTA from ONE PIECE FILM RED) disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:58 | 54.4 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
02. Hello Signals disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:18 | 44.3 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. 初夏 disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:49 | 50.3 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
20. 心という名の不可解 disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 4:30 | 58.2 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
19. Value disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:06 | 39.2 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
18. いばら disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 4:21 | 56.9 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
17. 唱 disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:13 | 42.8 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
16. ROCKSTAR disc 1 | J-pop | Ado | Ado's Best Adobum | binhtagilla | 2025 | 3:43 | 48.5 MB | 24bit / 48k / 2ch |
25 items