| select | cover | track | artist | album | uploader | year | len | size | spec | grab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02. Yêu (Beat) disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Yêu | binhtagilla | 2020 | 3:06 | 20.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Yêu disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Yêu | binhtagilla | 2020 | 3:06 | 22.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. No Internet disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS; Seachains | No Internet | binhtagilla | 2020 | 3:05 | 21.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Dopamine disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Dopamine | binhtagilla | 2023 | 3:18 | 42.0 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. Con Mèo disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Con Mèo | binhtagilla | 2024 | 3:36 | 26.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Quên Lời disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Quên Lời | binhtagilla | 2024 | 4:09 | 29.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Xe Buýt Hai Tầng disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Xe Buýt Hai Tầng | binhtagilla | 2024 | 3:49 | 27.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Favorite Song disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Favorite Song | binhtagilla | 2024 | 3:18 | 22.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Miss You Like Crazy disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Miss You Like Crazy | binhtagilla | 2024 | 4:51 | 33.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. AI GIEO QUẺ HÔNGGGGG??? disc 1 | untagged genre | Ponnie; 7UPPERCUTS | AI GIEO QUẺ HÔNGGGGG??? | binhtagilla | 2025 | 1:50 | 11.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. Me, She, and the Things Between Us disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 2:46 | 11.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. Be Alright disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 3:18 | 24.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. You Were the Only Good Thing That Happened Last Summer disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 4:51 | 32.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Frustrating disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 3:47 | 27.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Bullshit disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 2:58 | 21.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Em Đéo Biết Nữa Anh Ơi disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 1:22 | 10.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Stubborn disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Summer Jam | binhtagilla | 2018 | 2:36 | 19.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Màu Áo Học Trò disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 2:59 | 17.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Wave Alpha disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 2:39 | 19.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Loser disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 3:52 | 27.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. It Goes Like This disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 3:02 | 21.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Tinder 101 disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 1:30 | 9.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Duma Song disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | CHÁI MÁI | binhtagilla | 2020 | 1:04 | 7.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. Yêu disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Live from Cam Concert (2023) | binhtagilla | 2024 | 3:43 | 48.0 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
09. Dopamine disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Live from Cam Concert (2023) | binhtagilla | 2024 | 4:10 | 50.6 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
08. No Internet disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Live from Cam Concert (2023) | binhtagilla | 2024 | 3:22 | 41.9 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
06. Trốn Tìm disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | Live from Cam Concert (2023) | binhtagilla | 2024 | 3:06 | 38.4 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
11. Đừng Yêu Người Nổi Tiếng (Piano Version) disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 5:29 | 27.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. Lấy Chồng disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS; KET; BiLLy | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:03 | 22.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. Miss You Like Crazy disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS; Only C | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 4:51 | 33.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. Trốn Tìm (Remastered 2024) disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 2:41 | 18.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. Ánh disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:14 | 19.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Con Mèo disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:36 | 26.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Đừng Yêu Người Nổi Tiếng (Remastered 2024) disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 4:16 | 29.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Quên Lời disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 4:09 | 29.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Favorite Song disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:18 | 22.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Xe Buýt Hai Tầng disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 3:49 | 27.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Khung Hình Bị Nứt Và Hình Xăm Phía Sau disc 1 | untagged genre | 7UPPERCUTS | 7UPPERCUTS | binhtagilla | 2024 | 4:46 | 36.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. An Thần Không Tune disc 1 | untagged genre | Low G; Thắng | An Thần Không Tune | nigga | 2021 | 2:18 | 9.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Đám Cưới Trong Mây disc 1 | untagged genre | Mimetals; Thắng | Đám Cưới Trong Mây | nigga | 2022 | 4:34 | 51.9 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. Hình Trái Tim disc 1 | untagged genre | Thắng; Vũ Thanh Vân | Hình Trái Tim | nigga | 2022 | 3:57 | 46.6 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. Đã Xem disc 1 | untagged genre | Thắng | Đã Xem | nigga | 2022 | 2:52 | 29.8 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. Trái Tim Không Ngủ Yên disc 1 | untagged genre | Quỳnh Anh; Thắng | Trái Tim Không Ngủ Yên | nigga | 2023 | 3:55 | 22.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Tiếp Đất disc 1 | untagged genre | Low G; Thắng; Vantacrow | Tiếp Đất | nigga | 2023 | 3:16 | 19.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Để Nó Đến disc 1 | untagged genre | Thắng | Để Nó Đến | nigga | 2024 | 4:23 | 27.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Nó disc 1 | untagged genre | Thắng; DatManiac | Nó | nigga | 2024 | 2:53 | 28.6 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Hướng Dương disc 1 | untagged genre | Thắng | Hướng Dương | nigga | 2024 | 3:29 | 40.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Người Tình Điên Loạn (Touliver Bounce) disc 1 | untagged genre | nae & de'lay; Nam Anh; Thắng | Người Tình Điên Loạn (Touliver Bounce) | nigga | 2024 | 3:33 | 22.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Người Yêu Có Bạn Gái disc 1 | untagged genre | Đồng Lan; Thắng | Người Yêu Có Bạn Gái | nigga | 2024 | 4:00 | 48.6 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. Khóc Đấy disc 1 | untagged genre | Thắng | Khóc Đấy | nigga | 2025 | 3:47 | 49.2 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. Bút Chì Bạc disc 1 | untagged genre | Thắng | Bút Chì Bạc | nigga | 2025 | 3:04 | 38.6 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. Đồng Ý disc 1 | untagged genre | Thắng | Đồng Ý | nigga | 2026 | 2:37 | 17.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
|
01. Không Sao Mà, Em Đây Rồi (với Thắng) disc 1 | untagged genre | Suni; Thắng; dangthicong | Không Sao Mà, Em Đây Rồi (với Thắng) | nigga | 2026 | 4:28 | 53.9 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. Gội Đầu (với Hà Lê) disc 1 | untagged genre | Thắng; Hà Lê | Gội Đầu (với Hà Lê) | nigga | 2026 | 4:25 | 27.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Mưa Giữa Bài disc 1 | untagged genre | Thắng; nân | Giấy Trắng | nigga | 2022 | 2:46 | 11.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
|
02. Viết Nhạc Cưa Em disc 1 | untagged genre | Thắng; Pixel Neko | Giấy Trắng | nigga | 2022 | 2:57 | 11.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. Xin Lỗi disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Đầu Tiên | nigga | 2023 | 2:07 | 21.1 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. Phải Lòng disc 1 | untagged genre | Thắng; Limebócx | Cái Đầu Tiên | nigga | 2023 | 4:22 | 46.1 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Save it for your boyfriends disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Đầu Tiên | nigga | 2023 | 2:28 | 26.5 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Mất Thời Gian disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Đầu Tiên | nigga | 2023 | 3:20 | 36.1 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Tinkerbell disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Đầu Tiên | nigga | 2023 | 3:22 | 39.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Limo disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Đầu Tiên | nigga | 2023 | 2:35 | 29.8 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Trước Khi Em Tồn Tại disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Đầu Tiên | nigga | 2023 | 3:14 | 37.6 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Sober Song disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Đầu Tiên | nigga | 2023 | 2:09 | 23.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
12. Tình Nhân Muôn Kiếp disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 3:58 | 23.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. Sáng Ra Chỉ Cần disc 1 | untagged genre | Kế Phúc | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 3:29 | 20.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
|
10. Rất disc 1 | untagged genre | Thắng; Suni; Pixel Neko | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 3:20 | 23.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. Nấu Con Beat disc 1 | untagged genre | Thắng; WaLa | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 3:20 | 22.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. 60m Vuông disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 2:27 | 15.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. Đồng Ý disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 2:37 | 17.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Căn Gác Lặng disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 2:31 | 12.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. 100% disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 2:56 | 15.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Gội Đầu disc 1 | untagged genre | Thắng; Hà Lê | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 4:25 | 27.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Hoá Ra Là disc 1 | untagged genre | Thắng; WaLa | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 3:21 | 20.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Bút Chì Bạc (Album Version) disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 2:56 | 20.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Khóc Đấy (Album Version) disc 1 | untagged genre | Thắng | Cái Thứ Hai | nigga | 2026 | 3:52 | 26.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. World's Smallest Violin disc 1 | untagged genre | AJR | OK ORCHESTRA | nigga | 2021 | 3:01 | 20.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
12. Don't Stop Me Now - Remastered 2011 disc 1 | untagged genre | Queen | Jazz (2011 Remaster) | nigga | 1978 | 3:29 | 24.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Tâm Sự Bạn Gái disc 1 | untagged genre | Đá Số Tới | Tâm Sự Bạn Gái | nigga | 2024 | 3:54 | 25.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Giấc Mơ Của Loài Người disc 1 | untagged genre | Dấu Vân Tay | Giấc Mơ Của Loài Người - 2nd Album | nigga | 2024 | 4:22 | 27.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Những Thành Phố Mơ Màng disc 1 | untagged genre | Dấu Vân Tay | Giấc Mơ Của Loài Người - 2nd Album | nigga | 2024 | 4:17 | 28.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. Cơn Mưa Rào Năm Ấy disc 1 | untagged genre | The Cassette | Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng | nigga | 2024 | 5:05 | 36.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. November disc 1 | untagged genre | The Cassette | Từ Vực Thẳm Đến Rìa Ánh Sáng | nigga | 2024 | 4:18 | 29.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Muốn disc 1 | untagged genre | Sally | Muốn | nigga | 2024 | 4:16 | 27.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Feel Good Inc. disc 1 | untagged genre | Gorillaz; De La Soul | Demon Days | nigga | 2005 | 3:43 | 24.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. snvv nghen disc 1 | untagged genre | Neam; Quân Vương | snvv nghen | nigga | 2026 | 3:25 | 21.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. きみに回帰線 disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:32 | 25.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. ポストシェルター disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:23 | 23.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. 天泣 disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:28 | 24.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. かたむすび disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:39 | 26.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. レーダー disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:12 | 14.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. カゼマチグサ (album ver.) disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:31 | 26.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. ハルノ寂寞 disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:08 | 22.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. ラグトレイン disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 4:13 | 31.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. レイニーブーツ disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:13 | 42.5 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
02. ハローマリーナ disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:22 | 43.3 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. ひみつの小学生 disc 1 | J-POP | 稲葉曇 | ウェザーステーション | binhtagilla | 2022 | 3:24 | 26.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. 唱 (Jax Jones Remix / Extended Mix) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 4:26 | 34.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. 唱 (A Cappella) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:10 | 20.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. 唱 (Instrumental) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:11 | 21.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. 唱 (Stripped) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:10 | 22.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. 唱 (Slowed Down) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:32 | 25.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. 唱 (Sped Up) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 2:54 | 22.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. 唱 (Live / THE FIRST WORLD TOUR “Wish” Los Angeles) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:27 | 26.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. 唱 (Jax Jones Remix) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 2:35 | 20.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. 唱 (TeddyLoid Remix) disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:48 | 31.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. 唱 disc 1 | J-pop | Ado | Show LP | binhtagilla | 2024 | 3:10 | 24.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
16. I Wish disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:27 | 36.3 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
15. Younger disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:12 | 37.8 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
14. Tied disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 4:02 | 45.2 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
13. Sirens disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:35 | 29.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
12. Peace Of Mind disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:54 | 33.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. Ferris Wheel disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:24 | 36.6 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. I'm Happy disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:05 | 35.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. Waves disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:45 | 43.2 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. Take It Easy disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:38 | 32.1 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. Crushed disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:09 | 37.1 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. Higher Ground disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:42 | 33.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Blur disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:56 | 37.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. I Don't Like Myself disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:05 | 35.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Sharks disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:11 | 37.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. Symphony disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:56 | 35.5 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Bones disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:45 | 32.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
14. One Day disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:31 | 28.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
13. No Time For Toxic People disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:28 | 42.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
12. Cutthroat disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:50 | 32.3 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
11. Follow You disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:56 | 35.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
10. Dull Knives disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:33 | 39.9 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
09. It's Ok disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:22 | 37.5 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
08. Giants disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:30 | 40.4 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. Easy Come Easy Go disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:00 | 33.6 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
06. #1 disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:25 | 40.7 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Monday disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:08 | 37.1 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Wrecked disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 4:04 | 47.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Lonely disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:40 | 31.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. My Life disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:45 | 42.5 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Enemy (from the series Arcane League of Legends) disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 2:53 | 34.9 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
18. They Don't Know You Like I Do disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 4:18 | 46.0 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
17. Continual disc 1 | Alternatif et Indé | Imagine Dragons | Mercury - Acts 1 & 2 | binhtagilla | 2022 | 3:50 | 42.8 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Gaslight disc 1 | untagged genre | JVKE | Gaslight | binhtagilla | 2024 | 2:07 | 10.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Mi Amor (with JVKE & Anitta) disc 1 | untagged genre | Sam Feldt; JVKE; Anitta | Mi Amor (with JVKE & Anitta) | binhtagilla | 2024 | 2:19 | 29.5 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. this is what forever feels like disc 1 | untagged genre | JVKE; Nick Jonas | this is what forever feels like | binhtagilla | 2024 | 2:35 | 34.3 MB | 24bit / 48k / 2ch | ||
|
01. XO XO disc 1 | untagged genre | JVKE | XO XO | binhtagilla | 2024 | 2:57 | 14.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. POV disc 1 | untagged genre | JVKE | POV | binhtagilla | 2025 | 1:47 | 8.8 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. PIECES disc 1 | untagged genre | JVKE | PIECES | binhtagilla | 2025 | 2:21 | 10.9 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. butterflies (feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER & Kim Chaewon of LE SSERAFIM) disc 1 | untagged genre | JVKE; TOMORROW X TOGETHER; LE SSERAFIM; Taehyun; KIM CHAEWON of LE SSERAFIM; TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER | butterflies (feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER & Kim Chaewon of LE SSERAFIM) | binhtagilla | 2025 | 2:44 | 33.2 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. SPRAY disc 1 | untagged genre | JVKE | SPRAY | binhtagilla | 2025 | 1:44 | 8.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. Book disc 1 | untagged genre | JVKE | Book | binhtagilla | 2025 | 1:38 | 8.4 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. DEFENSELESS disc 1 | untagged genre | JVKE | DEFENSELESS | binhtagilla | 2025 | 2:30 | 29.9 MB | 24bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. 2 Things disc 1 | untagged genre | JVKE | 2 Things | binhtagilla | 2025 | 1:30 | 6.7 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
