| select | cover | track | artist | album | uploader | year | len | size | spec | grab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06. Teach disc 1 | untagged genre | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:25 | 11.5 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
05. Tally disc 1 | untagged genre | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 1:38 | 9.0 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
04. Actcident disc 1 | untagged genre | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:28 | 12.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
03. Gs disc 1 | untagged genre | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:05 | 13.2 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
02. THRU//MB disc 1 | untagged genre | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 3:52 | 19.3 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
07. LMK disc 1 | untagged genre | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 2:08 | 9.6 MB | 16bit / 44.1k / 2ch | ||
|
01. ALLDAY disc 1 | untagged genre | JVKE | GREEN | binhtagilla | 2023 | 1:54 | 9.1 MB | 16bit / 44.1k / 2ch |
7 items